Mengirim pesan

Kabel Kontrol Fleksibel Warna Kelabu Sheath Warna Untuk Konstruksi Pabrik IEC 60227-5

1000 M
MOQ
On request
harga
Kabel Kontrol Fleksibel Warna Kelabu Sheath Warna Untuk Konstruksi Pabrik IEC 60227-5
fitur Galeri Deskripsi Produk Quote request suatu
fitur
Spesifikasi
Tegangan pengenal: 450/750 volt
Konduktor: Beruang tembaga
Isolasi: Senyawa PVC
Sarung: Senyawa PVC
Wakakak Core: 2 hingga 61 core
uji Tegangan: 3000 volt
Cahaya Tinggi:

kabel kontrol multicore

,

kabel kontrol lapis baja

Informasi dasar
Tempat asal: Shenzhen, Cina (daratan)
Nama merek: Chengtiantai cable
Sertifikasi: CCC, ISO
Nomor model: KVV
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman
Kemasan rincian: Baja Drum kayu
Waktu pengiriman: 7/15 Hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T
Deskripsi Produk

450/750 V Inti Tembaga PVC Kabel Kontrol Berinsulasi dan Berselubung

STANDAR / REFERENSI:

  • Internasional: IEC 60227-5
  • Nasional: GB / T 9330-2008

RANGE APLIKASI:

  • Konstruksi pabrik
  • Bangunan mesin
  • Sistem pemanas dan pendingin udara
  • Rekayasa pembangkit listrik
  • Kamar kering atau lembab yang terkena beban mekanis normal

KARAKTERISTIK KONSTRUKSI
KONDUKTOR:

  • menanggung tembaga kelas 1 menurut IEC 60228 (konduktor padat)
  • menanggung tembaga kelas 2 menurut IEC 60228 (konduktor terdampar)

ISOLASI:

  • PVC (Polivinil Klorida)

Identifikasi Inti : inti hitam dengan penomoran putih terus menerus
Selubung: PVC (Polivinil Klorida)
Warna sarung: abu-abu
KARAKTERISTIK DIMENSI
[Jumlah inti]: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 24, 27, 30, 37, 44, 48, 52, 61, 61
[Ukuran konduktor]: 1.0, 1.5, 2.5, 4, 6, 10 mm 2
DATA TEKNIS
[Tegangan terukur (Uo / U)]: 450 / 750V
[Tegangan uji]: 3000 V
KARAKTERISTIK PENGGUNAAN
[Suhu operasi maksimum]: 70 ℃
[Temperatur maks. Hubung singkat (durasi hingga 5 detik)]: 160 ℃
[Kisaran suhu]: -5 hingga +70 ℃
  KONDISI INSTALASI
[Suhu instalasi]: 5 ℃
[Radius lentur minimum]: Diameter kabel 6 X
[Tegangan tarik maksimum yang disarankan]: 50 N / mm 2


Dimensi Kabel

Jumlah inti
dan mm²
per konduktor
Diameter luar
[mm]
Berat (kg / km) Mendasarkan
Satuan
Harga
(harga dasar)
2 × 1.0 8.2 72 m Harga berdasarkan permintaan
2 × 1,5 9.2 81 m Harga berdasarkan permintaan
2 × 2.5 10.4 109 m Harga berdasarkan permintaan
2 × 4.0 11.2 168 m Harga berdasarkan permintaan
2 × 6.0 12.4 223 m Harga berdasarkan permintaan
2 × 10,0 16.2 375 m Harga berdasarkan permintaan
 
3 × 1.0 8.5 98 m Harga berdasarkan permintaan
3 × 1.5 9.6 127 m Harga berdasarkan permintaan
3 × 2.5 10.9 186 m Harga berdasarkan permintaan
3 × 4.0 11.8 235 m Harga berdasarkan permintaan
3 × 6.0 13.7 329 m Harga berdasarkan permintaan
3 × 10.0 17.1 507 m Harga berdasarkan permintaan
 
4 × 1.0 9.2 119 m Harga berdasarkan permintaan
4 × 1,5 10.4 156 m Harga berdasarkan permintaan
4 × 2.5 11.8 226 m Harga berdasarkan permintaan
4 × 4.0 13.4 306 m Harga berdasarkan permintaan
4 × 6.0 14.8 413 m Harga berdasarkan permintaan
4 × 10,0 18.7 640 m Harga berdasarkan permintaan
 
5 × 1.0 9.8 142 m Harga berdasarkan permintaan
5 × 2.5 11.2 190 m Harga berdasarkan permintaan
5 × 3.5 13.4 290 m Harga berdasarkan permintaan
5 × 4.0 14.5 383 m Harga berdasarkan permintaan
5 × 6.0 16.1 505 m Harga berdasarkan permintaan
5 × 10.0 20.8 801 m Harga berdasarkan permintaan
 
7 × 1.0 10.5 160 m Harga berdasarkan permintaan
7 × 1.5 12 215 m Harga berdasarkan permintaan
7 × 2.5 14.4 329 m Harga berdasarkan permintaan
7 × 4.0 15.6 446 m Harga berdasarkan permintaan
7 × 6.0 17.4 615 m Harga berdasarkan permintaan
7 × 10.0 22.6 1055 m Harga berdasarkan permintaan
 
8 × 1.0 11.2 180 m Harga berdasarkan permintaan
8 × 1,5 13.4 259 m Harga berdasarkan permintaan
8 × 2.5 15.4 371 m Harga berdasarkan permintaan
8 × 4.0 16.7 506 m Harga berdasarkan permintaan
8 × 6.0 19.1 722 m Harga berdasarkan permintaan
8 × 10.0 24.4 1200 m Harga berdasarkan permintaan
 
10 × 1.0 13.4 238 m Harga berdasarkan permintaan
10 × 1,5 15.4 321 m Harga berdasarkan permintaan
10 × 2.5 17.8 456 m Harga berdasarkan permintaan
10 × 4.0 19.8 655 m Harga berdasarkan permintaan
10 × 6.0 21.8 1230 m Harga berdasarkan permintaan
10 × 10.0 28.6 1976 m Harga berdasarkan permintaan
 
12 × 1.0 13.8 270 m Harga berdasarkan permintaan
12 × 1,5 15.8 364 m Harga berdasarkan permintaan
12 × 2.5 18.6 530 m Harga berdasarkan permintaan
12 × 4.0 20.4 754 m Harga berdasarkan permintaan
12 × 6.0 22.9 1040 m Harga berdasarkan permintaan
 
14 × 1.0 14.4 303 m Harga berdasarkan permintaan
14 × 1.5 16.6 412 m Harga berdasarkan permintaan
14 × 2.5 19.2 599 m Harga berdasarkan permintaan
14 × 4.0 21.4 857 m Harga berdasarkan permintaan
14 × 6.0 24 1177 m Harga berdasarkan permintaan
 
16 × 1.0 15 337 m Harga berdasarkan permintaan
16 × 1,5 17.4 460 m Harga berdasarkan permintaan
16 × 2.5 20.6 700 m Harga berdasarkan permintaan
 
19 × 1.0 20.6 386 m Harga berdasarkan permintaan
19 × 1,5 18.2 529 m Harga berdasarkan permintaan
19 × 2.5 21.6 807 m Harga berdasarkan permintaan
   
24 × 1.0 18 479 m Harga berdasarkan permintaan
24 × 1.5 21.4 689 m Harga berdasarkan permintaan
24 × 2.5 25 1008 m Harga berdasarkan permintaan
 
27 × 1.0 18.4 525 m Harga berdasarkan permintaan
27 × 1.5 21.8 753 m Harga berdasarkan permintaan
27 × 2.5 25.5 1110 m Harga berdasarkan permintaan
 
30 × 1.0 19.4 599 m Harga berdasarkan permintaan
30 × 1.5 22.6 823 m Harga berdasarkan permintaan
30 × 2.5 26.4 1216 m Harga berdasarkan permintaan
 
37 × 1.0 20.7 712 m Harga berdasarkan permintaan
37 × 1.5 24.2 985 m Harga berdasarkan permintaan
37 × 2.5 28.4 1466 m Harga berdasarkan permintaan
 
44 × 1.0 23 839 m Harga berdasarkan permintaan
44 × 1.5 27 1164 m Harga berdasarkan permintaan
44 × 2.5 32.4 1774 m Harga berdasarkan permintaan
 
48 × 1.0 23.4 900 m Harga berdasarkan permintaan
48 × 2.5 27.4 1250 m Harga berdasarkan permintaan
48 × 3.5 32.9 1911 m Harga berdasarkan permintaan

* [Panjang pengiriman standar]: dipotong memanjang

Ketentuan pembayaran

T / T, deposit 30% sebelum produksi, keseimbangan 70% sebelum pengiriman

  Kemasan & Pengiriman

Rincian kemasan Pengiriman
Drum Kayu Baja Drum Kabel dalam wadah dikirim dalam 15 hari setelah pembayaran

Data Drum Kabel

DRUM KABEL D1 = Diameter Flange (mm) W = Lebar Berguna (mm) D2 = Diameter Barrel (mm)
1000 700 500
1100 700 550
1200 700 600
1400 750 710
1600 900 900
1800 1120 1000
2400 1150 1300

Pelabuhan Pengiriman:

Pelabuhan shenzhen Pelabuhan Hongkong Pelabuhan Guangzhou

Rekomendasi Produk
Hubungi kami
Kontak Person : Annie Chen
Tel : +8613670012325
Faks : 86-755-29886488
Karakter yang tersisa(20/3000)