Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Shenzhen, Tiongkok (daratan) |
---|---|
Nama merek: | Chengtiantai |
Sertifikasi: | CE, CB |
Kuantitas min Order: | 300 M |
Harga: | On Request |
Kemasan rincian: | Baja Drum kayu |
Waktu pengiriman: | 7/10 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 20.000 KM per Bulan |
Tegangan Nominal: | 6-35 kV | Isolasi: | XLPE |
---|---|---|---|
Tidak. Dari Konduktor: | tunggal & 3 inti | Sarung: | Senyawa PVC |
Bahan konduktor: | Bare Copper Class 2 | Pabrikan: | Shenzhen Chengtiantai |
Cahaya Tinggi: | kabel power xlpe,kabel bawah tanah tegangan menengah |
XLPE Insulated, konduktor tembaga, inti tunggal, disaring, PVC berselubung
Kabel inti tunggal dirancang untuk distribusi daya listrik dengan tegangan nominal Uo / U mulai dari 3,6 / 6KV hingga 26 / 35KV dan frekuensi 50Hz.
Mereka cocok untuk pemasangan sebagian besar di stasiun catu daya, di dalam ruangan dan di saluran kabel, di luar ruangan, di bawah tanah dan di dalam air serta untuk pemasangan di baki kabel untuk industri, switchboard dan stasiun pembangkit.
STANDER Internasional: IEC60502-2 Nasional: GB / T 12706.1-2008 KONSTRUKSI: 1. KONDUKTOR - Tembaga telanjang kelas 2 hingga IEC 60228, bundar, beruntai banyak, dan padat 2. LAYAR KONDUKTOR - Lapisan dalam semi konduktor bagian dalam 3. INSULASI - Insulasi inti dari polietilena ikatan-silang (XLPE) 4. LAYAR INSULASI - Lapisan konduktif luar diekstrusi dan dilas per-kali dengan insulasi inti Jenis semi konduktor 5. LAYAR LOGAM - kaset tembaga dengan heliks dengan ketebalan minimum 0,1 mm. Pemisah 6. SHEATH - Selubung luar dari senyawa PVC SIFAT-SIFAT FISIK: Kisaran suhu Suhu Operasional Suhu hubung singkat Radius lentur minimum |
Tegangan Nominal / Operasi / Pengujian
Tegangan nominal ( U 0 / U) | Tegangan operasi 50 Hz | Tegangan uji (kV / 5 mnt) |
3,6 / 6 kV | 7.2 kV | 12,5 kV |
6/10 kV | 12 kV | 21 kV |
8,7 / 15 kV | 17,5 kV | 30.5KV |
12/20 kV | 24 kV | 42 kV |
18/30 kV | 36 kV | 63 kV |
21/35 kV | 40,5 kV | 73,5 kV |
26/35 kV | 40,5 kV | 91 kV |
Jumlah core dan penampang nominal | Operasi voltase maks. | Nominal voltase U0 / U | Isolasi ketebalan | Sarung ketebalan Nominal nilai | Luar Ø sekitar | berat sekitar | Peringkat saat ini di udara 30 ℃ | Peringkat saat ini terkubur 20 ℃ | resistansi DC maksimum pada 20 ℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | kV | kV | mm | mm | mm | kg / km | SEBUAH | SEBUAH | Ω / km |
1 x 35 | 7.2 | 3.6 / 6 | 2.5 | 1.6 | 18.4 | 616 | 205 | 190 | 0,52 |
1 x 50 | 7.2 | 3.6 / 6 | 2.5 | 1.7 | 19.9 | 788 | 245 | 225 | 0,39 |
1 x 70 | 7.2 | 3.6 / 6 | 2.5 | 1.7 | 21 | 999 | 305 | 275 | 0,27 |
1 x 95 | 7.2 | 3.6 / 6 | 2.5 | 1.8 | 23.5 | 1276 | 370 | 330 | 0,19 |
1 x 120 | 7.2 | 3.6 / 6 | 2.5 | 1.8 | 24.9 | 1532 | 430 | 375 | 0,15 |
1 x 150 | 7.2 | 3.6 / 6 | 2.5 | 1.9 | 26.7 | 1849 | 490 | 425 | 0,12 |
1 x 185 | 7.2 | 3.6 / 6 | 2.5 | 1.9 | 28.3 | 2197 | 560 | 480 | 0,1 |
1 x 240 | 7.2 | 3.6 / 6 | 2.6 | 2.0 | 30.7 | 2763 | 665 | 555 | 0,08 |
1 x 300 | 7.2 | 3.6 / 6 | 2.8 | 2.1 | 33.7 | 3391 | 765 | 630 | 0,06 |
1 x 400 | 7.2 | 3.6 / 6 | 3.0 | 2.2 | 38.9 | 4433 | 890 | 725 | 0,05 |
1 x 500 | 7.2 | 3.6 / 6 | 3.2 | 2.3 | 42.2 | 5474 | 1030 | 825 | 0,04 |
1 x 630 | 7.2 | 3.6 / 6 | 3.2 | 2.4 | 45.6 | 6751 | 1190 | 940 | 0,03 |
Jumlah core dan penampang nominal | Operasi voltase maks. | Nominal voltase U0 / U | Isolasi ketebalan | Sarung ketebalan Nominal nilai | Luar Ø sekitar | berat sekitar | Peringkat saat ini di udara 30 ℃ | Peringkat saat ini terkubur 20 ℃ | resistansi DC maksimum pada 20 ℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | kV | kV | mm | mm | mm | kg / km | SEBUAH | SEBUAH | Ω / km |
1 x 35 | 12 | 6/10 | 3.4 | 1.6 | 20.6 | 687 | 205 | 190 | 0,52 |
1 x 50 | 12 | 6/10 | 3.4 | 1.7 | 22 | 855 | 245 | 225 | 0,39 |
1 x 70 | 12 | 6/10 | 3.4 | 1.7 | 23.6 | 1086 | 305 | 275 | 0,27 |
1 x 95 | 12 | 6/10 | 3.4 | 1.8 | 25.5 | 1351 | 370 | 330 | 0,19 |
1 x 120 | 12 | 6/10 | 3.4 | 1.8 | 26.9 | 1622 | 430 | 375 | 0,15 |
1 x 150 | 12 | 6/10 | 3.4 | 1.9 | 28.6 | 1932 | 490 | 425 | 0,12 |
1 x 185 | 12 | 6/10 | 3.4 | 1.9 | 30.3 | 2299 | 560 | 480 | 0,1 |
1 x 240 | 12 | 6/10 | 3.4 | 2.0 | 32.7 | 2864 | 665 | 555 | 0,08 |
1 x 300 | 12 | 6/10 | 3.4 | 2.1 | 35.3 | 3459 | 765 | 630 | 0,06 |
1 x 400 | 12 | 6/10 | 3.4 | 2.2 | 38.6 | 4554 | 890 | 725 | 0,05 |
1 x 500 | 12 | 6/10 | 3.4 | 2.3 | 42.2 | 5574 | 1030 | 825 | 0,04 |
1 x 630 | 12 | 6/10 | 3.4 | 2.4 | 45.9 | 6867 | 1190 | 940 | 0,03 |
Jumlah core dan penampang nominal | Operasi voltase maks. | Nominal voltase U0 / U | Isolasi ketebalan | Sarung ketebalan Nominal nilai | Luar Ø sekitar | berat sekitar | Peringkat saat ini di udara 30 ℃ | Peringkat saat ini terkubur 20 ℃ | resistansi DC maksimum pada 20 ℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | kV | kV | mm | mm | mm | kg / km | SEBUAH | SEBUAH | Ω / km |
1 x 35 | 17.5 | 8.7 / 15 | 4.5 | 1.7 | 22.9 | 779 | 205 | 190 | 0,52 |
1 x 50 | 17.5 | 8.7 / 15 | 4.5 | 1.7 | 24.2 | 952 | 245 | 225 | 0,39 |
1 x 70 | 17.5 | 8.7 / 15 | 4.5 | 1.8 | 26.1 | 1190 | 305 | 275 | 0,27 |
1 x 95 | 17.5 | 8.7 / 15 | 4.5 | 1.9 | 27.7 | 1461 | 370 | 330 | 0,19 |
1 x 120 | 17.5 | 8.7 / 15 | 4.5 | 1.9 | 29.3 | 1738 | 430 | 375 | 0,15 |
1 x 150 | 17.5 | 8.7 / 15 | 4.5 | 2 | 30.9 | 2054 | 490 | 425 | 0,12 |
1 x 185 | 17.5 | 8.7 / 15 | 4.5 | 2 | 32.7 | 2427 | 560 | 480 | 0,1 |
1 x 240 | 17.5 | 8.7 / 15 | 4.5 | 2.1 | 35.1 | 3001 | 665 | 555 | 0,08 |
1 x 300 | 17.5 | 8.7 / 15 | 4.5 | 2.2 | 37.3 | 3604 | 765 | 630 | 0,06 |
1 x 400 | 17.5 | 8.7 / 15 | 4.5 | 2.3 | 41.9 | 4702 | 890 | 725 | 0,05 |
1 x 500 | 17.5 | 8.7 / 15 | 4.5 | 2.4 | 45.4 | 5753 | 1030 | 825 | 0,04 |
1 x 630 | 17.5 | 8.7 / 15 | 4.5 | 2.5 | 49.1 | 7035 | 1190 | 940 | 0,03 |
Jumlah core dan penampang nominal | Operasi voltase maks. | Nominal voltase U0 / U | Isolasi ketebalan | Sarung ketebalan Nominal nilai | Luar Ø sekitar | berat sekitar | Peringkat saat ini di udara 30 ℃ | Peringkat saat ini terkubur 20 ℃ | resistansi DC maksimum pada 20 ℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | kV | kV | mm | mm | mm | kg / km | SEBUAH | SEBUAH | Ω / km |
1 x 35 | 24 | 12/20 | 5.5 | 1.8 | 24.9 | 860 | 205 | 190 | 0,52 |
1 x 50 | 24 | 12/20 | 5.5 | 1.8 | 26.4 | 1138 | 245 | 225 | 0,39 |
1 x 70 | 24 | 12/20 | 5.5 | 1.9 | 28.1 | 1281 | 305 | 275 | 0,27 |
1 x 95 | 24 | 12/20 | 5.5 | 1.9 | 29.9 | 1570 | 370 | 330 | 0,19 |
1 x 120 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2 | 31.3 | 1839 | 430 | 375 | 0,15 |
1 x 150 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2 | 33.1 | 2174 | 490 | 425 | 0,12 |
1 x 185 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.1 | 34.7 | 2540 | 560 | 480 | 0,1 |
1 x 240 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.2 | 37.1 | 3120 | 665 | 555 | 0,08 |
1 x 300 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.2 | 39.5 | 3746 | 765 | 630 | 0,06 |
1 x 400 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.3 | 44.1 | 4863 | 890 | 725 | 0,05 |
1 x 500 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.4 | 47.6 | 5905 | 1030 | 825 | 0,04 |
1 x 630 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.5 | 51.3 | 7220 | 1190 | 940 | 0,03 |
Jumlah inti dan penampang nominal | Operasi voltase maks. | Nominal voltase U0 / U | Isolasi ketebalan | Sarung ketebalan Nominal nilai | Luar Ø sekitar | berat sekitar | Peringkat saat ini di udara 30 ℃ | Peringkat saat ini terkubur 20 ℃ | resistansi DC maksimum pada 20 ℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | kV | kV | mm | mm | mm | kg / km | SEBUAH | SEBUAH | Ω / km |
1 x 50 | 36 | 18/30 | 8 | 2 | 32.6 | 1363 | 245 | 225 | 0,39 |
1 x 70 | 36 | 18/30 | 8 | 2 | 34.3 | 1614 | 305 | 275 | 0,27 |
1 x 95 | 36 | 18/30 | 8 | 2.1 | 36.1 | 1919 | 370 | 330 | 0,19 |
1 x 120 | 36 | 18/30 | 8 | 2.1 | 37.5 | 2203 | 430 | 375 | 0,15 |
1 x 150 | 36 | 18/30 | 8 | 2.2 | 39.3 | 2556 | 490 | 425 | 0,12 |
1 x 185 | 36 | 18/30 | 8 | 2.2 | 40.9 | 2934 | 560 | 480 | 0,1 |
1 x 240 | 36 | 18/30 | 8 | 2.3 | 43.3 | 3540 | 665 | 555 | 0,08 |
1 x 300 | 36 | 18/30 | 8 | 2.4 | 45.7 | 4191 | 765 | 630 | 0,06 |
1 x 400 | 36 | 18/30 | 8 | 2.5 | 49.1 | 5246 | 890 | 725 | 0,05 |
1 x 500 | 36 | 18/30 | 8 | 2.6 | 54.6 | 6561 | 1030 | 825 | 0,04 |
1 x 630 | 36 | 18/30 | 8 | 2.7 | 58.4 | 7906 | 1190 | 940 | 0,03 |
Jumlah inti dan penampang nominal | Operasi voltase maks. | Nominal voltase U0 / U | Isolasi ketebalan | Sarung ketebalan Nominal nilai | Luar Ø sekitar | berat sekitar | Peringkat saat ini di udara 30 ℃ | Peringkat saat ini terkubur 20 ℃ | resistansi DC maksimum pada 20 ℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | kV | kV | mm | mm | mm | kg / km | SEBUAH | SEBUAH | Ω / km |
1 x 50 | 40.5 | 21/35 | 9.3 | 2.1 | 34.8 | 1533 | 245 | 225 | 0,39 |
1 x 70 | 40.5 | 21/35 | 9.3 | 2.1 | 36.4 | 1791 | 305 | 275 | 0,27 |
1 x 95 | 40.5 | 21/35 | 9.3 | 2.2 | 38.3 | 2115 | 370 | 330 | 0,19 |
1 x 120 | 40.5 | 21/35 | 9.3 | 2.2 | 39.7 | 2408 | 430 | 375 | 0,15 |
1 x 150 | 40.5 | 21/35 | 9.3 | 2.3 | 41.4 | 2769 | 490 | 425 | 0,12 |
1 x 185 | 40.5 | 21/35 | 9.3 | 2.3 | 43.1 | 3167 | 560 | 480 | 0,1 |
1 x 240 | 40.5 | 21/35 | 9.3 | 2.4 | 45.5 | 3790 | 665 | 555 | 0,08 |
1 x 300 | 40.5 | 21/35 | 9.3 | 2.5 | 48.1 | 4481 | 765 | 630 | 0,06 |
1 x 400 | 40.5 | 21/35 | 9.3 | 2.6 | 51.4 | 5561 | 890 | 725 | 0,05 |
1 x 500 | 40.5 | 21/35 | 9.3 | 2.7 | 57.1 | 6894 | 1000 | 825 | 0,04 |
1 x 630 | 40.5 | 21/35 | 9.3 | 2.8 | 60.8 | 8263 | 1160 | 940 | 0,03 |
Jumlah inti dan penampang nominal | Operasi voltase maks. | Nominal voltase U0 / U | Isolasi ketebalan | Sarung ketebalan Nominal nilai | Luar Ø sekitar | berat sekitar | Peringkat saat ini di udara 30 ℃ | Peringkat saat ini terkubur 20 ℃ | resistansi DC maksimum pada 20 ℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | kV | kV | mm | mm | mm | kg / km | SEBUAH | SEBUAH | Ω / km |
1 x 50 | 40.5 | 26/35 | 10.5 | 2.2 | 37.6 | 1715 | 245 | 225 | 0,39 |
1 x 70 | 40.5 | 26/35 | 10.5 | 2.2 | 39.2 | 1980 | 305 | 275 | 0,27 |
1 x 95 | 40.5 | 26/35 | 10.5 | 2.3 | 41.1 | 2313 | 370 | 330 | 0,19 |
1 x 120 | 40.5 | 26/35 | 10.5 | 2.3 | 42.5 | 2612 | 430 | 375 | 0,15 |
1 x 150 | 40.5 | 26/35 | 10.5 | 2.4 | 44.2 | 2981 | 490 | 425 | 0,12 |
1 x 185 | 40.5 | 26/35 | 10.5 | 2.4 | 45.9 | 3387 | 560 | 480 | 0,1 |
1 x 240 | 40.5 | 26/35 | 10.5 | 2.5 | 48.3 | 4021 | 665 | 555 | 0,08 |
1 x 300 | 40.5 | 26/35 | 10.5 | 2.6 | 50.9 | 4725 | 765 | 630 | 0,06 |
1 x 400 | 40.5 | 26/35 | 10.5 | 2.7 | 54.2 | 5820 | 890 | 725 | 0,05 |
1 x 500 | 40.5 | 26/35 | 10.5 | 2.8 | 59.7 | 7142 | 1000 | 825 | 0,04 |
1 x 630 | 40.5 | 26/35 | 10.5 | 2.9 | 63.4 | 8528 | 1160 | 940 | 0,03 |
* Dimensi dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
PENGUJIAN KABEL TEGANGAN MENENGAH
Tes rutin: | Tes sampel: | Jenis tes: |
Tes non-destruktif ini biasanya dilakukan pada semua panjang diproduksi. | Tes yang berpotensi merusak ini biasanya dilakukan pada setiap proses produksi. - Pemeriksaan konduktor dan dimensi - Tes hot set untuk isolasi XLPE - Isolasi dan ketebalan selubung luar - Uji tegangan empat jam | Tes destruktif ini biasanya dilakukan selain tes di atas pada dimulainya pasokan kabel tertentu untuk memvalidasi desainnya. - Tes tipe listrik termasuk siklus lentur dan panas - Tes tipe non-listrik termasuk sifat mekanik setelah penuaan dan pengujian pada kondisi kebakaran. |
KEMASAN DAN PENGIRIMAN
Packing: drum kayu baja, lainnya sesuai kebutuhan; panjang pengiriman standar adalah 300 m
Rincian kemasan: | Pengiriman : | |
![]() | ![]() | |
Drum Kayu Baja | Drum Kabel dalam wadah | dikirim dalam 15 hari setelah pembayaran |
DRUM KABEL | D1 = Diameter Flange (mm) | W = Lebar Berguna (mm) | D2 = Diameter Barrel (mm) |
![]() | 1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
Pelabuhan pengiriman:
![]() | ![]() | ![]() |
Pelabuhan shenzhen | Pelabuhan Hongkong | Pelabuhan Guangzhou |
Produksi kami dalam jumlah
![]() | |
● Produksi kabel dimulai tahun 1983 ● Penjualan pada 2016 sekitar 500 juta USD ● 100.000 m 2 Area produksi | ● 200 Set Peralatan Pengujian ● 100 Item Pengujian |
Sertifikat | Informasi | |
![]() | ISO 9001: 2008 Sistem manajemen mutu | Sertifikat ISO 9001: 2008 |
![]() | ISO 14001: 2004 Sistem manajemen lingkungan | Sertifikat ISO 14001: 2004 - Pengembangan industri kabel Shenzhen chengtiantai Co.Ltd. ; Disertifikasi melalui Pengujian Kualitas CTC Guangdong Sertifikasi Co.Ltd.; Berlaku hingga 13 Januari 2019 |
![]() | OHSAS 18001: 2007 Spesifikasi penilaian untuk sistem manajemen kesehatan & keselamatan kerja sistem manajemen lingkungan | Sertifikat OHSAS 18001: 2007 - Pengembangan industri kabel Shenzhen chengtiantai Co.Ltd. ; Disertifikasi melalui Pengujian Kualitas CTC Guangdong Sertifikasi Co.Ltd.; Berlaku hingga 13 Januari 2019 |
Proses Pembuatan Kabel Listrik Tegangan Menengah
![]() | ![]() | ![]() |
1. batang tembaga | 2. gambar kawat | 3. kawat terdampar |
![]() | ![]() | ![]() |
4. Perakitan | 5. Proses Ekstrusi Tiga | 6. Proses Penyaringan |
![]() | ![]() | ![]() |
7. Proses penutupan luar | 8. Menandai | 9. pemasangan kabel |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
PARAMETER PEMESANAN YANG DISARANKAN | KONTAK |
Untuk penawaran / penawaran yang cepat, harap pastikan pertanyaan dan pesanan Anda 1 - Standar Internasional atau Khusus. (Atau, penggunaan kabel yang tepat.) | Jika ini semua tampaknya sedikit terlalu teknis untuk Anda, maka mengapa tidak menghubungi kami. Kami berharap dapat membantu Anda mengidentifikasi produk terbaik untuk aplikasi spesifik Anda dan untuk menjawab pertanyaan yang mungkin Anda miliki. Tel: +86 755 6114 5028 |
Untuk periode yang dimulai pada tanggal pengiriman Barang ke Pembeli dan berlanjut selama periode 12 bulan sesudahnya.